机型 | 额定输出 [W] | 安装尺寸 [mm] | 减速比 | 额定转矩 [N・m] | 容许转矩 [N・m] | 齿隙 [min] |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | 50 | 42 | - | 0.159 | - | - |
100 | 0.318 | |||||
200 | 60 | 0.637 | ||||
400 | 1.27 | |||||
750 | 85 | 2.39 | ||||
PS减速机型 | 50 | 60 | 1:5 1:10 1:25 | - | 0.716 ~ 3.22 | 15 |
100 | 1.43 ~ 6.44 | |||||
200 | 90 | 2.87 ~ 12.9 | ||||
400 | 5.72 ~ 25.7 | |||||
PJ减速机型 | 100 | 80 | 1.27 ~ 6.36 | 3 |
机型 额定输出
[W]安装尺寸
[mm]减速比 额定转矩
[N・m]容许转矩
[N・m]齿隙
[min]标准型 50 42 - 0.159 - - 100 0.318 200 60 0.637 400 1.27 750 85 2.39 PS减速机型 50 60 1:5
1:10
1:25- 0.716 ~ 3.22 15 100 1.43 ~ 6.44 200 90 2.87 ~ 12.9 400 5.72 ~ 25.7 PJ减速机型 100 80 1.27 ~ 6.36 3